Stats
Crawler Activity
38006
Total Crawls
2904
Crawls (24h)
15
Failed
84
New Discovered
1
New (24h)
7
Status Changes
1
Changes (24h)
1
Notifications Sent
35
Applied
Recent Crawls
| Time | Status | Total | Matching | New | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 |
Listings Overview
240
Total Tracked
77 m²
Avg Area
€1901
Avg Price
36–185 m²
Area Range
€125–3975
Price Range
By City
Amsterdam240
By Status
rented141
reserved3
available96