Stats
Crawler Activity
169730
Total Crawls
2904
Crawls (24h)
80
Failed
124
New Discovered
0
New (24h)
68
Status Changes
3
Changes (24h)
0
Notifications Sent
40
Applied
Recent Crawls
| Time | Status | Total | Matching | New | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 20 | 0 | 0 | 0 |
Listings Overview
423
Total Tracked
77 m²
Avg Area
€1871
Avg Price
36–185 m²
Area Range
€125–3975
Price Range
By City
Amsterdam423
By Status
rented300
removed6
reserved3
available114